医院公告
成都市第二人民医院新疆紫草等130项试剂采购项目比选公告 (第二次)
药剂科 | 2025-08-22
成都市第二人民医院,本着公正、公平、公开的原则,拟对“成都市第二人民医院新疆紫草等130项试剂采购项目”进行比选,兹邀请符合要求的供应商参加比选。
一、项目编号:YJK-(2025)02号。
二、项目名称:成都市第二人民医院新疆紫草等130项试剂采购项目。
三、比选内容:
序号 | 标的名称 | 规格/级别/特殊要求 | 报价单位 | 单价最高限价(元) | 预估数量 | 预估费用(元) |
1 | 新疆紫草 | 国家药品标准物质(对照药材) | g | 141.33 | 1g | 141.33 |
2 | 补骨脂 | 国家药品标准物质(对照药材) | g | 68.93 | 1g | 68.93 |
3 | 川芎 | 国家药品标准物质(对照药材) | g | 94.13 | 1g | 94.13 |
4 | 丹参 | 国家药品标准物质(对照药材) | g | 112.17 | 1g | 112.17 |
5 | 黄芩 | 国家药品标准物质(对照药材) | g | 281.60 | 1g | 281.60 |
6 | 黄柏 | 国家药品标准物质(对照药材) | g | 141.33 | 1g | 141.33 |
7 | 尿素 | 国家药品标准物质(化学对照品) | g | 3062.33 | 0.1g | 306.23 |
8 | 天然冰片(右旋龙脑) | 国家药品标准物质(化学对照品) | g | 4550.00 | 0.1g | 455.00 |
9 | 硅胶板 | GF254型100*200mm | 片 | 8.00 | 20片 | 160.00 |
10 | 硅胶板 | GF254型50*200mm | 片 | 4.83 | 20片 | 96.67 |
11 | 硅胶板 | G型100*200mm | 片 | 8.17 | 20片 | 163.33 |
12 | 硅胶板 | G型50*200mm | 片 | 4.83 | 20片 | 96.67 |
13 | 硅胶板 | H型100*200mm | 片 | 8.17 | 20片 | 163.33 |
14 | 硅胶板 | H型50*200mm | 片 | 5.00 | 20片 | 100.00 |
15 | 石蕊试纸(蓝) | 盒 | 盒 | 8.33 | 1盒 | 8.33 |
16 | 石蕊试纸(红) | 盒 | 盒 | 9.10 | 1盒 | 9.10 |
17 | ph7.0氯化钠蛋白胨缓冲液 | 250g/瓶 | 瓶 | 93.00 | 1瓶 | 93.00 |
18 | 金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)[CMCC(B)26 003] | 第二代定性菌株(每只带质控报告) | 支 | 525.00 | 1支 | 525.00 |
19 | 大肠埃希氏菌(Escherichia coli)[CMCC(B)44 102] | 第二代定性菌株(每只带质控报告) | 支 | 525.00 | 1支 | 525.00 |
20 | 铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)[CMCC(B)10 104] | 第二代定性菌株(每只带质控报告) | 支 | 525.00 | 1支 | 525.00 |
21 | 枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)[CMCC(B)63 501] | 第二代定性菌株(每只带质控报告) | 支 | 525.00 | 1支 | 525.00 |
22 | 白色念珠菌(Candida albicans)[CMCC(F)98 001] | 第二代定性菌株(每只带质控报告) | 支 | 525.00 | 1支 | 525.00 |
23 | 黑曲霉(Aspergillus niger)[CMCC(F)98 003] | 第二代定性菌株(每只带质控报告) | 支 | 525.00 | 1支 | 525.00 |
24 | 胰酪大豆胨琼脂培养基(TSA) | 250g/瓶(每批带质控报告) | 瓶 | 115.83 | 4瓶 | 463.33 |
25 | 胰酪大豆胨液体培养基(TSB) | 250g/瓶(每批带质控报告) | 瓶 | 111.00 | 2瓶 | 222.00 |
26 | 沙氏葡萄糖液体培养基(SDB) | 250g/瓶(每批带质控报告) | 瓶 | 111.00 | 1瓶 | 111.00 |
27 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基(SDA) | 250g/瓶(每批带质控报告) | 瓶 | 115.00 | 4瓶 | 460.00 |
28 | R2A琼脂培养基 | 250g/瓶(每批带质控报告) | 瓶 | 198.67 | 1瓶 | 198.67 |
29 | 麦康凯液体培养基 | 250g/瓶(每批带质控报告) | 瓶 | 111.00 | 1瓶 | 111.00 |
30 | 麦康凯琼脂培养基 | 250g/瓶(每批带质控报告) | 瓶 | 116.67 | 1瓶 | 116.67 |
31 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基 | 250g/瓶(每批带质控报告) | 瓶 | 128.00 | 2瓶 | 256.00 |
32 | 甘露醇氯化钠琼脂培养基 | 250g/瓶(每批带质控报告) | 瓶 | 116.67 | 5瓶 | 583.33 |
33 | 胰酪大豆胨液体对照培养基 | 对照培养基6.0g/200mL/袋 | 瓶 | 322.93 | 1瓶 | 322.93 |
34 | 胰酪大豆胨琼脂对照培养基 | 对照培养基12.0g/300mL/袋 | 瓶 | 271.00 | 1瓶 | 271.00 |
35 | 沙氏葡萄糖液体对照培养基 | 对照培养基6.0g/200mL/袋 | 瓶 | 127.60 | 1瓶 | 127.60 |
36 | 沙氏葡萄糖琼脂对照培养基 | 对照培养基13.0g/200mL/袋 | 瓶 | 150.80 | 1瓶 | 150.80 |
37 | 麦康凯液体对照培养基 | 对照培养基7.0g/200mL/袋 | 瓶 | 522.00 | 1瓶 | 522.00 |
38 | 麦康凯琼脂对照培养基 | 对照培养基10.0g/200mL/袋 | 瓶 | 406.00 | 1瓶 | 406.00 |
39 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂对照培养基 | 对照培养基9.1g/200mL/袋 | 袋 | 313.07 | 1袋 | 313.07 |
40 | 甘露醇氯化钠琼脂对照培养基 | 对照培养基22.2g/200mL/袋 | 袋 | 266.60 | 1袋 | 266.60 |
41 | 甲醇 | HPLC | mL | 0.06 | 500mL | 32.17 |
42 | 乙腈 | HPLC | mL | 0.13 | 2000mL | 250.67 |
43 | 正己烷 | AR(分析纯) | mL | 0.08 | 500mL | 37.60 |
44 | 磷酸二氢钾 | AR(分析纯) | g | 0.08 | 100g | 7.52 |
45 | 十二烷基硫酸钠 | AR(分析纯) | g | 0.06 | 100g | 6.15 |
46 | 氢氧化钙 | AR(分析纯) | g | 0.06 | 500g | 28.83 |
47 | 姜黄 | AR(分析纯) | g | 8.34 | 5g | 41.70 |
48 | 溴化钾 | AR(分析纯) | g | 0.14 | 250g | 33.83 |
49 | 甘露醇 | AR(分析纯) | g | 0.24 | 200g | 47.47 |
50 | 丙三醇(甘油) | AR(分析纯) | mL | 0.07 | 500mL | 35.93 |
51 | 石油醚(60-90) | AR(分析纯) | mL | 0.05 | 500mL | 23.40 |
52 | 溴酸钾 | AR(分析纯) | g | 0.36 | 250g | 89.83 |
53 | 氯化铵 | AR(分析纯) | g | 0.05 | 500g | 25.07 |
54 | 氨水 | AR(分析纯) | mL | 0.05 | 500mL | 25.07 |
55 | 乙酸乙酯 | AR(分析纯) | mL | 0.07 | 500mL | 33.83 |
56 | 聚山梨酯80 | AR(分析纯) | mL | 0.08 | 500mL | 39.70 |
57 | 十四烷酸异丙酯 | AR(分析纯) | mL | 0.33 | 500mL | 165.03 |
58 | 硝酸银 | AR(分析纯) | g | 11.72 | 25g | 292.90 |
59 | 正丁醇 | AR(分析纯) | mL | 0.07 | 1000mL | 71.87 |
60 | 薄层分析用聚酰胺薄膜 | 100*200mm | 片 | 15.13 | 20片 | 302.53 |
61 | 冰片((±)-Borneol and(±)-Isoborneol) | 国家药品标准物质(化学对照品) | g | 4175.33 | 0.1g | 417.53 |
62 | 苯酚 | 国家药品标准物质(化学对照品) | g | 2146.00 | 0.1g | 214.60 |
63 | pH缓冲剂四硼酸钠(PH9.18) | 袋装,配制250mL | 袋 | 7.19 | 1袋 | 7.19 |
64 | pH缓冲剂邻苯二甲酸氢钾(PH4.00) | 袋装,配制250mL | 袋 | 7.19 | 1袋 | 7.19 |
65 | pH缓冲剂混合磷酸盐(PH6.86) | 袋装,配制250mL | 袋 | 7.19 | 1袋 | 7.19 |
66 | 亚硝酸钠标准溶液 | 0.1mol/mL 100mL/瓶 带质检报告 | 瓶 | 109.90 | 4瓶 | 439.60 |
67 | 大豆卵凝脂 | 生化试剂(用于微生物培养)25g/瓶 | 瓶 | 174.67 | 1瓶 | 174.67 |
68 | 冻干血浆(冻干兔血浆凝固酶试剂) | 生化试剂(用于血浆凝固酶试验)0.5mL/支*10支/盒 | 盒 | 272.37 | 1盒 | 272.37 |
69 | 氧化酶试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 150.60 | 1瓶 | 150.60 |
70 | R2A琼脂对照培养基 | 对照培养基5.5g/300mL/袋 | 袋 | 324.60 | 1袋 | 324.60 |
71 | 盐酸小檗碱 | 国家药品标准物质(化学对照品) | g | 15544.00 | 0.06g | 932.64 |
72 | 硫酸天仙子胺 | 国家药品标准物质(化学对照品) | g | 29000.00 | 0.02g | 580.00 |
73 | 苯甲酸 | 国家药品标准物质(化学对照品) | g | 3480.00 | 0.2g | 696.00 |
74 | 水杨酸 | 国家药品标准物质(化学对照品) | g | 2726.33 | 0.2g | 545.27 |
75 | 无水碳酸钠 | PT | g | 0.36 | 100g | 35.93 |
76 | 无水对氨基苯磺酸 | PT | g | 3.13 | 100g | 312.53 |
77 | 邻苯二甲酸氢钾 | PT | g | 0.58 | 100g | 57.67 |
78 | 氧化锌 | PT | g | 1.44 | 100g | 143.73 |
79 | 氯化钠 | PT | g | 0.39 | 100g | 39.27 |
80 | 对二甲氨基苯甲醛 | AR(分析纯) | g | 1.42 | 50g | 71.00 |
81 | 硝酸铅 | AR(分析纯) | g | 7.12 | 25g | 178.00 |
82 | 三氯化铁 | AR(分析纯) | g | 0.36 | 100g | 35.93 |
83 | 乙酸铵 | AR(分析纯) | g | 0.36 | 100g | 35.93 |
84 | 亚铁氰化钾 | AR(分析纯) | g | 2.51 | 25g | 62.67 |
85 | 硫代乙酰胺 | AR(分析纯) | g | 1.44 | 25g | 35.93 |
86 | 氯化钡 | AR(分析纯) | g | 1.44 | 25g | 35.93 |
87 | 碳酸钙 | AR(分析纯) | g | 0.39 | 100g | 39.27 |
88 | 氢氧化钾 | AR(分析纯) | g | 0.39 | 100g | 39.27 |
89 | 氢氧化钠 | AR(分析纯) | g | 0.14 | 250g | 35.50 |
90 | 酚酞 | AR(分析纯) | g | 5.93 | 5g | 29.67 |
91 | 甲基红 | AR(分析纯) | g | 11.87 | 5g | 59.33 |
92 | 铬黑T | AR(分析纯) | g | 5.93 | 5g | 29.67 |
93 | 溴甲酚绿 | AR(分析纯) | g | 11.87 | 20g | 237.33 |
94 | 氯化钠 | AR(分析纯) | g | 0.27 | 100g | 26.73 |
95 | 硫化钠 | AR(分析纯) | g | 0.38 | 100g | 37.60 |
96 | 香草醛 | AR(分析纯) | g | 4.85 | 20g | 96.93 |
97 | 硫酸铜 | AR(分析纯) | g | 2.98 | 20g | 59.67 |
98 | 乙二胺四乙酸二钠 | AR(分析纯) | g | 0.14 | 250g | 35.93 |
99 | 四硼酸钠 | AR(分析纯) | g | 1.96 | 20g | 39.27 |
100 | 磺胺 | AR(分析纯) | g | 2.67 | 50g | 133.67 |
101 | 邻苯二甲酸氢钾 | AR(分析纯) | g | 0.71 | 100g | 71.20 |
102 | 溴麝香草酚蓝 | AR(分析纯) | g | 23.73 | 5g | 118.67 |
103 | 甲基橙 | AR(分析纯) | g | 7.19 | 5g | 35.93 |
104 | 硝酸 | AR(分析纯) | mL | 0.14 | 500mL | 71.00 |
105 | 苯 | AR(分析纯) | mL | 0.07 | 500mL | 35.93 |
106 | 乙酸 | AR(分析纯) | mL | 0.05 | 500mL | 25.07 |
107 | 吡啶 | AR(分析纯) | mL | 0.20 | 500mL | 98.53 |
108 | 环己烷 | AR(分析纯) | mL | 0.07 | 500mL | 35.93 |
109 | 磷酸氢二钠 | 500g/瓶,AR(分析纯) | 瓶 | 59.33 | 31瓶 | 1839.33 |
110 | 磷酸氢二钾 | AR(分析纯) | g | 0.36 | 100g | 36.00 |
111 | 二氧化锰 | AR(分析纯) | g | 0.63 | 100g | 62.67 |
112 | 荧光素黄 | AR(分析纯) | g | 0.63 | 100g | 62.67 |
113 | 糊精 | 试剂 | g | 0.36 | 100g | 36.00 |
114 | 可溶性淀粉 | 试剂 | g | 0.36 | 100g | 36.00 |
115 | 磷酸二氢钾(色谱级) | HPLC | g | 0.63 | 100g | 62.67 |
116 | 庚烷磺酸钠 | HPLC | g | 18.50 | 5g | 92.50 |
117 | 磷酸 | HPLC | mL | 0.25 | 500mL | 123.33 |
118 | 甲酸 | HPLC | mL | 0.25 | 500mL | 123.33 |
119 | 三乙胺 | HPLC | mL | 0.29 | 500mL | 146.67 |
120 | MUG-EC肉汤培养基 | 100g/瓶 | 瓶 | 569.60 | 1瓶 | 569.60 |
121 | 明胶培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 154.00 | 1瓶 | 154.00 |
122 | 绿脓菌素测定用培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 160.00 | 1瓶 | 160.00 |
123 | 硝酸盐蛋白胨水培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 134.00 | 1瓶 | 134.00 |
124 | 秋水仙碱 | 1g/瓶 | 瓶 | 468.33 | 1瓶 | 468.33 |
125 | 甲醇(木醇) | 500ml/瓶 | 瓶 | 23.67 | 150瓶 | 3550.00 |
126 | 无水乙醇 | 500ml/瓶,AR(分析纯) | 瓶 | 16.33 | 1602瓶 | 26166.00 |
127 | 革兰氏染色液 | 10mL*4支/盒 | 盒 | 65.17 | 1盒 | 65.17 |
128 | 切片石蜡 | 500g/盒 | 盒 | 20.17 | 1100盒 | 22183.33 |
129 | 甲醛 | 500ml/瓶 | 瓶 | 17.80 | 150瓶 | 2670.00 |
130 | 磷酸二氢钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 59.33 | 30瓶 | 1780.00 |
本项目授予合同金额7.99 万元,以上数量为预估用量,根据成交单价和实际采购发生的数量据实进行结算。
四、合格比选申请人条件:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺函);
3、本项目不接受联合体。
4、申请人报的单价不能超过单价最高限价,据实际采购量据实结算。
五、资质预审及比选文件领取时间、地点:
请有意向的申请人于挂网次日起3个工作日内上午8:30-12:00,下午2:30-5:30(北京时间,法定节假日除外)在成都市第二人民医院庆云院区2号楼负一楼药剂科办公室进行资质预审和报名,符合报名条件后领取比选文件(电子版)。
资质预审时须携带下列有效证明文件:
1、供应商应提供营业执照、组织机构代码、税务登记证(三证合一的提供营业执照)复印件;
2、如供应商为所投产品的制造商,应提供有效的全国工业产品生产许可证、危险化学品安全生产许可证或安全生产许可证、危险化学品经营许可证复印件;如供应商为所投产品的代理经销商,应提供有效的危险化学品经营许可证复印件;
3、法定代表人身份证复印件;法定代表人授权书原件和被授权人身份证复印件(非法定代表人参加报名时提供);
4、参选人没有任何违法违规不良记录的承诺(承诺函)。
六、比选响应文件的递交及截止时间和比选时间:
比选时间、地点:另行通知。逾期送达或密封和标注不符合比选文件规定的比选响应文件恕不接受。本次比选不接受邮寄的比选申请文件。
七、本次比选邀请将在成都市第二人民医院官方网站(http://www.cd2120.com)以公告形式发布。
八、联系方式:
采购人:成都市第二人民医院
联系人:药剂科办公室 王老师
联系电话:67830636
监督电话:67830816