医院公告
成都市第二人民医院2026年第四批临购医用耗材购置比选公告
设备科 | 2026-03-19
一、比选项目
使用科室 | 序号 | 包号 | 产品名称 | 单价最高限价 (元) | 数量 | 单位 | 参数 | 商务要求 |
泌尿 | 1 | 1 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 647 | 40 | 根 | 1、插入部前端双向弯曲角度≥270°; | 结果公示后2个工作日内到货 |
普三 | 2 | 2 | 消融电极解剖器 | 1500 | 50 | 个 | 1.电极头伸缩范围:40-140/45-160/50-180/62-192㎜可选; | 结果公示后2个工作日内到货 |
普三 | 3 | 3 | 一次性使用静脉腔内闭合导管 | 13200 | 10 | 个 | 1、该产品用于向下肢隐静脉提供硬化剂(聚多卡醇等)注入通道,同时通过机械旋转对血管内膜造成损伤,使血管管腔在机械、化学损伤下快速纤维化,实现管腔闭合,用于对下肢隐静脉曲张的治疗(限于浅静脉)。 | 结果公示后2个工作日内到货 |
介入 | 4 | 4 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 59.85 | 600 | 个 | 1、可配套恒瑞DMATE-111 的高压注射器设备。l | 结果公示后2个工作日内到货 |
眼科 | 5 | 5 | 张力环 | 1200 | 60 | 个 | 一、产品用途 | 结果公示后2个工作日内到货 |
检验科 | 6 | 6 | 游离甲状腺素测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 10.13 | 26500 | 测试 | ★1、适用于雅培ARCHITECT i系统。 | 结果公示后2个工作日内到货 |
检验科 | 7 | 6 | 促甲状腺激素测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 10.13 | 34000 | 测试 | ★1、适用于雅培ARCHITECT i系统。 | 结果公示后2个工作日内到货 |
检验科 | 8 | 6 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 10.13 | 25500 | 测试 | ★1、适用于雅培ARCHITECT i系统。 | 结果公示后2个工作日内到货 |
检验科 | 9 | 6 | 甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 12.03 | 1700 | 测试 | ★1、适用于雅培ARCHITECT i系统。 | 结果公示后2个工作日内到货 |
检验科 | 10 | 6 | 性激素结合球蛋白测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 34.48 | 800 | 测试 | ★1、适用于雅培ARCHITECT i系统 | 结果公示后2个工作日内到货 |
检验科 | 11 | 6 | 硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒 | 13.97 | 200 | 测试 | ★1.1、适用于雅培ARCHITECT i系统 | 结果公示后2个工作日内到货 |
检验科 | 12 | 6 | 总甲状腺素测定试剂盒 | 10.16 | 4000 | 测试 | ★1、适用于雅培ARCHITECT i系统。 | 结果公示后2个工作日内到货 |
检验科 | 13 | 6 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 10.16 | 4000 | 测试 |
| 结果公示后2个工作日内到货 |
检验科 | 14 | 7 | 特殊蛋白液体非定值质控品 | 303.34 | 504 | ml | 1、规格:6 x 3mL,浓度水平:水平1、2 | 结果公示后2个工作日内到货 |
检验科 | 15 | 7 | 特殊生化与蛋白非定值质控品 | 669.28 | 504 | ml | 1、规格:6 x 3mL,浓度水平:水平1、2 | 结果公示后2个工作日内到货 |
检验科 | 16 | 7 | 凝血七项非定值质控品 | 401.5 | 720 | ml | 1、规格:6 x 1mL,浓度水平:水平L、1、2、3 | 结果公示后2个工作日内到货 |
二、报价要求:以人民币报价,报价不得高于预算价,打包项目不可缺项。
三、比选人资格要求
(一)供应商应当具备下列条件
1.具有独立承担民事责任的能力
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
4.有依法纳税和社会保障资金的良好记录
5.在经营活动中无违纪记录
6. 承诺无围标、串标行为
(二)凡属于药品和医用耗材招采管理系统产品需挂网采购
四、公告时间:挂网次日起三个工作日
五、资格预审文件递交时间和地点
截止时间:挂网次日起第三个工作日17:00
地点:成都市第二人民医院设备科
联系人:刘老师
电话:67830848
六、本次比选采用综合评分法,比选现场递交比选文件(模板)在公告时间范围内到设备科领取。
七、投标公司需提供中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn/)三年内查询结果截图。
八、比选结果将在成都市第二人民医院官方网站公示。